Red Queen
Skill Name | Proud Soul | PS3 input command | X360 input command |
Combo A レッドクイーンコンボA | default | △, △, △, △ | Y, Y, Y, Y |
Combo B レッドクイーンコンボB | 150 | △, pause, △, △ (repeat) | Y, pause, Y, Y (repeat) |
Combo C レッドクイーンコンボC | 300 | △, △, pause, △, △ x3 | Y, Y, pause, Y, Y x3 |
Combo D レッドクイーンコンボD | default | △, △, △, pause, △ | Y, Y, Y, pause, Y |
Aerial Combo リアルコンボ | default | Mid-air △, △, △ | Mid-air Y, Y, Y |
Roulette Spin ルーレットスピン | 500 | Mid-air △, △, pause, △ | Mid-air Y, Y, pause, Y |
Exceed イクシード | default | L2 charge | LT charge |
Exceed 2 イクシード2 | 500 | L2 charge | LT charge |
Exceed 3 イクシード3 | 1000 | L2 charge | LT charge |
High Roller ハイローラー | default | R1 + Backward + △ | RB + Backward + Y |
EX High Roller EX ハイローラー | with Exceed | R1 + Backward + △ | RB + Backward + Y |
Streak ストリーク | 50 | R1 + Forward + △ | RB + Forward + Y |
Streak 2 ストリーク2 | 500 | R1 + Forward + △ | RB + Forward + Y |
EX Streak EXストリーク | with Exceed | R1 + Forward + △ | RB + Forward + Y |
Split スピリット | 50 | Mid-air R1 + Forward + △ | Mid-air RB + Forward + Y |
EX Split ダブルダウン | with Exceed | Mid-air R1 + Forward + △ | Mid-air RB + Forward + Y |
Calibur キャリバー | 50 | Mid-air R1 + Backward, Forward + △ | Mid-air RB + Backward, Forward + Y |
EX Calibur EXキャリバー | with Exceed | Mid-air R1 + Backward, Forward + △ | Mid-air RB + Backward, Forward + Y |
Shuffle シャッフル | 300 | R1 + Backward, Forward + △ | RB + Backward, Forward + Y |
EX Shuffle EXシャッフル | with Exceed | R1 + Backward, Forward + △ | RB + Backward, Forward + Y |
Blue Rose
Skill Name | Proud Soul | PS3 input command | X360 input command |
Normal Shot レッドクイーンコンボA | default | □ | X |
Charge Shot チャージショット | 50 | hold □ to charge | hold X to charge |
Charge Shot 2 チャージショット2 | 300 | hold □ to charge | hold X to charge |
Charge Shot 3 チャージショット3 | 1000 | hold □ to charge | hold X to charge |
Devil Bringer
Skill Name | Proud Soul | PS3 input command | X360 input command |
Buster バスター | default | O | B |
Devil Buster デビルバスター | After Mission 06 | O (in Devil Trigger mode) | B (in Devil Trigger mode) |
Snatch スナッチ | After Mission 02 | R1 + O | RB + B |
Snatch 2 スナッチ2 | 300 | R1 + O | RB + B |
Snatch 3 スナッチ3 | 1000 | R1 + O | RB + B |
Devil Snatch デビルスナッチ | 300 | R1 + O (in Devil Trigger mode) | RB + B (in Devil Trigger mode) |
Hell Bound ヘルバウンド | After Mission 02 | R1 + O | R1 + B |
Hold ホールド | 300 | perform Buster and hold O | perform Buster and hold B |
Yamato
Skill Name | Proud Soul | PS3 input command | X360 input command |
Trigger Heart トリガーハート | 2000 | - | - |
Maximum Bet マキシマムベット | 5000 | R1 + Backward + △ + O (in Devil Trigger mode) | RB + Backward + Y + B (in Devil Trigger mode) |
Showdown ショウダウン | 5000 | R1 + Forward + △ + O (in Devil Trigger mode) | RB + Forward + Y + B (in Devil Trigger mode) |
Illusion Swords 幻影刀 | default | □ (in Devil Trigger mode) | X (in Devil Trigger mode) |
Abilities
Skill Name | Proud Soul | PS3 input command | X360 input command |
Side Roll サイドロール | default | R1 + Left/Right + X | RB + Left/Right + A |
Table Hopper テーブルホッパー | 150 | R1 + Left/Right + X (within a second before enemy hits Nero) | RB + Left/Right + A (within a second before enemy hits Nero) |
Table Hopper 2 テーブルホッパー2 | 500 | R1 + L3 direction + X (after Table Hopper) | RB + L3 direction + A (after Table Hopper) |
Table Hopper 3 テーブルホッパー3 | 1000 | R1 + L3 direction + X (after Table Hopper 2) | RB + L3 direction + A (after Table Hopper 2) |
Speed スピード | 300 | Hold one direction | Hold one direction |
Rainbow レインボウ | together with Speed | Select (during Speed mode) | Back (during Speed mode) |
EX-Act EXアクト | default | L2 after an attack at the right timing | L2 after an attack at the right timing |
MAX-Act MAXアクト | 5000 | L2 after an attack at the right timing | LT after an attack at the right timing |
Get More Orbs ゲットモアオーブ | 2000 | - | - |
Enemy Step エネミーステップ | 5000 | Jump on an enemy then press X | Jump on an enemy then press A |
Air Hike ホールド | 2000 | Mid-air press X | Mid-air press A |
---
No comments:
Post a Comment